ХРАНИТЕЛНА И ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ В 100 g ПРОДУКТ;
ENERGY VALUE AND NUTRITIONAL FACTS IN 100g PRODUCT;
Енергийна стойност/ Energy value | 1355,6kJ/ 324kcal |
Мазнини / Fat | 10,4g |
Наситени мастни киселини/ Saturated fatty acids | 3,26 g |
Въглехидрати/ Carbohydrates | 45,6 g |
от които захари / of which sugar | 10,34 g |
Белтъци / Protein | 12 g |
Влакнини/ Fibres | 34,4 g |
Сол / Salt | 0,09 g |
Отзиви
Все още няма отзиви.