ХРАНИТЕЛНА И ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ В 100 g ПРОДУКТ;
ENERGY VALUE AND NUTRITIONAL FACTS IN 100g PRODUCT;
| Енергийна стойност/ Energy value | 1452kJ/ 347kcal |
| Мазнини/ Fat | 3,3g |
| Наситени мастни киселини/ Saturated fatty acids | 0,6 g |
| Въглехидрати/ Carbohydrates | 68,1 g |
| от които захари/ of which sugar | 0 g |
| Белтъци/ Protein | 9,56 g |
| Влакнини/ Fibres | 7,8 g |

Отзиви
Все още няма отзиви.