ХРАНИТЕЛНА И ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ В 100 g ПРОДУКТ;
ENERGY VALUE AND NUTRITIONAL FACTS IN 100g PRODUCT;
| Енергийна стойност/ Energy value | 1473,6 kJ/ 352,2 kcal |
| Мазнини/ Fat | 1,0 g |
| Наситени мастни киселини/ Saturated fatty acids | 0,6 g |
| Въглехидрати/ Carbohydrates | 77,0 g |
| от които захари/ of which sugar | 0 g |
| Белтъци/ Protein | 8,8 g |
| Влакнини/ Fibres | 7,8 g |

Отзиви
Все още няма отзиви.