ХРАНИТЕЛНА И ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ В 100 g ПРОДУКТ;
ENERGY VALUE AND NUTRITIONAL FACTS IN 100g PRODUCT;
Енергийна стойност/ Energy value | 1494kJ/ 357kcal |
Мазнини / Fat | 1,5 g |
Наситени мастни киселини/ Saturated fatty acids | 1 g |
Въглехидрати/ Carbohydrates | 55 g |
от които захари / of which sugar | 55 g |
Белтъци / Protein | 32 g |
Влакнини/ Fibres | 0 g |
Сол / Salt | 1,0 g |
Отзиви
Все още няма отзиви.