ХРАНИТЕЛНА И ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ В 100 g ПРОДУКТ;
ENERGY VALUE AND NUTRITIONAL FACTS IN 100g PRODUCT;
| Енергийна стойност/ Energy value | 1602kJ/ 378kcal |
| Наситени мастни киселини/ Saturated fatty acids | 1,2 g |
| Мазнини / Fat | 1,3g |
| Въглехидрати/ Carbohydrates | 81 g |
| от които захари / of which sugar | 5,2 g |
| Белтъци / Protein | 8,2 g |
| Влакнини/ Fibres | 4,2 g |
| Сол / Salt | 0,1 g |

Отзиви
Все още няма отзиви.