Хранителна и енергийна стойност в 100 г продукт:
Energy value and nutrional facts in 100 g product:
Енергийна стойност/ Energy value | 1523kJ/ 360 kcal |
Мазнини / Fat | 1.1 g |
наситени масни киселини/ saturated fatty acids | 0.6 g |
Въглехидрати/ Carbohydrates | 76 g |
от които захари / of which sugar | 0.5 g |
Белтъци / Proteins | 7.7 g |
Фибри / Fibre | 7.4 g |
Сол / Salt | 0.09 g |
Отзиви
Все още няма отзиви.